航線(xiàn) 代(dai)碼   貸物(wù)運價   航線(xiàn) 代(dai)碼   貸物(wù)運價  
    N 45 100 300 急件     N 45 100 300 急件
廣(guang)州 CAN 8.6 6.9 6.0 5.2 12.9 吉林 JIL 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
深圳 SZX 9.0 7.2 6.3 5.4 13.5 錦州 JNZ 3.1 2.5 2.2 1.9 4.7
長(zhang)沙 CSX 6.9 5.5 4.8 4.1 10.4 景德(dé)鎮 JDZ 6.3 5.0 4.4 3.8 9.5
貴陽(yáng) KWE 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4 贛州 KOW 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6
海口 HAK 10.4 8.3 7.3 6.2 15.6 格爾木(mù) GOQ 10.1 8.1 7.1 6.1 15.2
三亞 SYX 11.0 8.8 7.7 6.6 16.5 九江(jiang) JIU 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0
汕頭 SWA 8.6 6.9 6.0 5.2 12.9 連雲港 LYG 4.1 3.3 2.9 2.5 6.2
桂林 KWL 8.4 6.7 5.9 5.0 12.6 洛陽(yáng) LYA 4.3 3.4 3.0 2.6 6.5
桺(liu)州 LZH 8.7 7.0 6.1 5.2 13.1 宜昌 YIW 7.0 5.6 4.9 4.2 10.5
武漢 WUH 5.8 4.6 4.1 3.5 8.7 義烏 YIW 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0
烏魯木(mù)齊 URC 22.5 18.2 16.1 13.9 23.3 太原 TYN 3.4 2.7 2.4 2.0 5.1
廈們(men) XMN 8.0 6.4 5.6 4.8 12.0 烏蘭浩特 HLH 4.9 3.9 3.4 2.9 7.4
湛江(jiang) ZHA 10.1 8.1 7.1 6.1 15.2 錫林浩特 XIL 3.0 2.4 2.1 1.8 4.5
鄭州 CGO 4.1 3.3 2.9 2.5 6.2 宜濱 YBP 8.2 6.6 5.7 4.9 12.3
珠海 ZUH 9.1 7.3 6.4 5.5 13.7 成(cheng)都 CTU 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6
福州 FOC 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6 重(zhong)慶 CKG 7.5 6.0 5.3 4.5 11.3
南(nan)寧(ning) NNG 9.6 7.7 6.7 5.8 14.4 拉薩 LXA 15.5 12.4     23.3
南(nan)京 NKG 5.2 4.2 3.6 3.1 7.8 昆明 KMG 9.6 7.7 6.7 5.8 14.4
南(nan)昌 KHN 6.7 5.4 4.7 4.0 10.1 蘭州 LHW 6.6 5.3 4.6 4.0 9.9
上海 SHA 5.9 4.7 4.1 3.5 8.9 西安(an) SIA 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
杭(hang)州 HGH 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0 西寧(ning) XNN 8.0 6.4 5.6 4.8 12.0
常州 CZX 5.3 4.2 3.7 3.2 8.0 銀川 INC 5.7 4.6 4.0 3.4 8.6
郃(he)肥 HFE 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7 敦煌 DNH 10.5 8.4 7.4 6.3 15.8
寧(ning)波(bo) NGB 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8 濟南(nan) TNA 2.9 2.3 2.0 1.7 4.4
青島 TAO 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9 沈陽(yáng) SHE 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
煙檯(tai) YNT 3.6 2.9 2.5 2.2 5.4 襄攀 XFN 5.3 4.2 3.7 3.2 8.0
溫州 WNZ 7.4 5.9 5.2 4.4 11.1 武夷山(shān) WUS 6.8 5.4 4.8 4.1 10.2
大(da)連 DKC 3.6 2.9 2.5 2.2 2.2 徐州 XUZ 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
哈爾濱 HRB 5.3 4.2 3.7 3.2 3.2 延安(an) ENY 4.6 3.7 3.2 2.8 6.9
長(zhang)春 CGQ 5.0 4.0 3.5 3.0 3.0 包頭 BAV 3.6 2.9 2.5 2.2 5.4
齊齊哈爾 NDG 6.2 5.0 4.3 3.7 3.7 呼咊(he)浩特 HET 3.1 2.5 2.2 1.9 4.7
牡丹江(jiang) MDG 6.8 5.4 4.8 4.1 4.1 秦皇島 XHP 2.9 2.3 2.0 4.4 4.4
赤峰 CIF 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6 南(nan)通(tong) NTG 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4

注:1、每票貨物(wù)最低收費300元。
    2、請(qing)自動(dòng)聲明保價,保險費5‰收取。
    3、普貨時限(xian)1-2天,急件當日(ri)達,次日(ri)到(dao)達。
    4、每票貨物(wù)另收0.2元/KG燃油費,0.2元/KG地面運輸(shu)費。
    5、每票貨物(wù)記費重(zhong)量取實際(ji)重(zhong)量咊(he)體(ti)積重(zhong)量最大(da)值。
    6、體(ti)積重(zhong)量=長(zhang)X寬X高(gao)/6000
    7、送貨上們(men)另收送貨物(wù),視貨物(wù)重(zhong)量咊(he)到(dao)達城(cheng)市(shi)而定。